-
2018 세계문화예술교육 주간행사
문화예술교육 국제심포지엄
2018 문화예술교육 국제심포지엄 ‘4차 산업혁명, 문화예술교육의 재발견’ 일시‧장소 | 5.23(수) 10:30~16:30, 문화비축기지 T2 실내공연장 |
1부 |
오프닝 퍼포먼스 | [로봇과 퍼포머의 만남]오래된 미래, 다가올 미래 | 확장미디어스튜디오&열혈예술청년단 |
특별연설 | 다르게 보기, 새롭게 연결하기 | 데니스 홍(로봇공학자, UCLA 교수) |
라운드토크 및 질의응답 | 창의의 재정의 & 예술의 접근성 | 데니스 홍 X 이윤준(방앤리) |
2부※ 모더레이터: 김주섭(서강대학교 아트&테크놀로지학과 교수) |
기조연설 | 새로운 시대의 문화예술교육 | 라미로 오소리오 폰세카(콜롬비아 초대 문화부 장관) |
발제 ① | 예술의 접근성 : 4차산업혁명 시대 예술과 교육 | 김현주 |
발제 ② | 예술, 과학과 기술 | 리차드 윌리엄 앨런(홍콩시티대 창의미디어학부 학과장) |
발제 ③ | 팀랩의 디지털 아트 | 타쿠야 타케이(팀랩 아시아지역 디렉터) |
발제 ④ | 참여형 미디어 아트: 예술, 기술, 그리고 웰빙 | 베티 서전트&저스틴 드와이어(호주 아티스트) |
발제 ⑤ | 경험의 오픈소스 제작 매뉴얼 | 박지은(릴리쿰 대표) |
토 론 | 4차 산업혁명 시대의 문화예술교육: 새로운 가능성과 기대를 말하다(질의응답) |
문화예술교육 해커톤
유관학회 세미나
일정 | 참여학회 | 프로그램 | 장소 |
---|---|---|---|
5.21(월) 14:00 | 한국음악교육학회 (학회장: 공주대 조성기 교수) |
4차 산업혁명과 음악교육 | 서울교육대학교 음악관 |
5.24(목) 14:00 | 한국연기예술학회 (학회장: 상명대 오진호 교수) |
AR, VR, 3D 등의 4차 산업혁명 시대의 핵심인 영산산업에서의 연기의 변화조건 | T2 실내공연장 |
5.24(목) 18:00 | 한국무용과학회 (학회장: 한성대 박재홍 교수) |
4차 산업혁명 시대의 무용연구: 무용, 몸, 교육, 산업 | 한성대학교 미래관 |
5.25(금) 14:00 | 한국문화예술경영학회 (학회장: 홍익대 신형덕 교수) |
초연결사회와 창의성 공유 | T2 실내공연장 |
5.25(금) 14:00 | 한국사진교육학회, 현대사진영상학회 (학회장: 중부대 허현주 교수) |
4차 산업혁명 시대의 사진,예술,문화예술교육 | T6 강의실 |
5.25(금) 14:20 | 한국예술교육학회 (학회장: 성신여대 현경실 교수) |
4차 산업혁명 시대를 대비하여 창의적 인재 양성을 위한 문화예술교육 방향과 과제 제안 |
T6 창의랩 |
5.25(금) 18:30 | 한국음악교육공학회 (학회장: 영주제일고 교장) |
4차 산업혁명과 음악예술교육 | 서울교육대학교 음악관 |
5.26(토) 10:00 | 한국문화교육학회 (학회장: 경인교대 김정희 교수) |
4차 산업혁명시대 문화예술교육의 사회적 기능과 전망 | T6 창의랩 |
5.26(토) 14:00 | 한국문화예술교육학회 (학회장: 동국대 정재형 교수) |
한국문화예술교육의 실태와 대안 | 서울문화재단 대학로 연습실 |
5.26(토) 14:00 | 한국연극교육학회 (학회장: 국민대 김인준 교수) |
4차 산업혁명시대의 연극교육 방향 | T1 파빌리온 |
5.26(토) 14:30 | 한국영화교육학회 (학회장: 수원대 김석범 교수) |
한국영화교육 필요성 제고 및 제도개선 연구 | T6 창의랩 |
문화예술교육 워크숍
프로그램명 | 시간 | 예술교육자 | 장소 | 참여자 |
---|---|---|---|---|
뚝딱뚝딱 이상한 마을 만들기 | 5.23(수)~24(목) 10:00, 15:00 |
가제트공방 | T0 문화마당 | 어린이~성인 12명 |
또 다른 세계 | 5.23(수) 13:00 | 신남전기 | T6 1F 창의랩 | 청소년 16명 |
이상한 소리 공방 | 5.23(수) 16:00 | 송호준, 신구루 | T4 복합문화공간 | 성인 30~50명 |
꿈꾸는 집 살아있는 집 만들기 | 5.24(목) 10:00 | 셈스게임즈 | T1 파빌리온 | 5~12세 15~20명 |
힙하게 탭! | 5.24(목) 14:00 | 녹녹 | T1 파빌리온 | 어린이~성인 20명 |
백제의 보물, 금동대향로 속 숨은 이야기를 찾아 | 5.24(목) 14:00 | 레벨나인 | 엘리펀트 스페이스 (마포구 합정동) |
초등학생 15~20명 |
[강연] 시리어스 게임과 예술교육 그리고 예술 | 5.24(목) 16:00 | 허대찬(앨리스온) | T6 2F 강의실 | 전문가, 시민 20~30명 |
멸종위기 동물 로봇 만들기 | 5.25(금) 10:00 | 조율 | T6 2F 강의실 | 청소년 15명 |
전자 피크닉 | 5.25(금) 14:00 | 우당탕 메이커스 | T0 문화마당 | 초등 저학년 15~20명 |
시네마 TALK | 5.25(금) 19:00 | 이경미,손희정 | T6 원형 회의실 | 누구나 30~40명 |
5.26(토) 19:00 | 박상준,김보영 |
프로그램명 | 예술교육자 | 참여자 | |
---|---|---|---|
1 | 디지털 꿈 플러스 문화예술 놀이터 | 디지털리터러시교육협회 | 가족 및 일반시민 |
2 | [움직이는 예술정거장]쿠바로 가는 타임머신 | 한국문화예술교육진흥원 | 가족, 일반시민 15~20명 T0 문화마당 주차장 앞 * 우천시 T4 장소 변경 |
3 | 시민과 함께하는 문화예술교육 워크숍 | 한국문화예술교육진흥원 | 가족 및 일반시민 |
4 | 모여라 숲속 친구들 | 아트 스무디 | 초등학생‧가족단위, 1회 15명 |
5 | 오딧세이 동물잔치 | 서인석 | 초등2~4학년, 1회 24명 |
6 | 마법의 양탄자를 타고 떠나는 음악여행 | 라온어스 음악커뮤니티 | 초등 고학년, 2회 각20명 |
7 | 소리나는 디자인! 아트 마라카스 | 최영명 | 초등 저학년, 2회 각15명 |
8 | 혼디오니소스축제 | 연극놀이터 와랑와랑 | 7세 이상, 2회 각12명 |
9 | 얘들아~ 인형과 함께 춤추면서 놀자! | 예술놀이터 몽 | 7세~초등학생, 2회 각12명 |
10 | 내 사진 여행시키기 | 여행하는카메라 | 초등3년-중등3년, 2회 각8명 |
11 | 태양광선 바람막이 우산디자인 | 이선아 | 초등 저학년, 2회 각15명 |
12 | 여기 자리 있습니까? | 이카시즈고래 | 7세~초등 저학년, 2회 각15명 |
13 | 마법의 콩,잎,돌 | 아로리 | 전 연령, 3회 각12명 |
14 | 국가대표 밴드 존 | DOOCHACHA | 가족단위, 4회 각8명(2가족) |
15 | 그림자의 계절 | 문화예술놀이터 통 | 가족단위, 4회 각10명(5가족) |
프로그램명 | 예술교육자 | 참여자 | |
---|---|---|---|
1 | 디지털 꿈 플러스 문화예술 놀이터 | 디지털리터러시교육협회 | 가족 및 일반시민 |
2 | [움직이는 예술 정거장] 가자! 세계속으로 | 한국문화예술교육진흥원 | 가족 및 일반시민 T0 문화마당 주차장 앞 * 우천시 T4 장소 변경 |
3 | 시민과 함께하는 문화예술교육 워크숍 | 한국문화예술교육진흥원 | 가족 및 일반시민 |
4 | 엄마와 함께 하는 ‘핸드메이드 종이인형놀이’ | 조정아 | 엄마와 7세-초등 저학년, 1회 14명(7가족) |
5 | 노래주머니 나와라 얍! | C.A.P.S PLAY | 6~10세 동반가족, 2회 각30명 |
6 | 미세먼지 잡는 슈퍼로봇 | 서울어바웃아트센터 | 초등 3학년, 2회 각15명 |
7 | 모빌 가족을 잇다: 우리의 연결고리 | ISK | 가족단위, 3회 각20명(5가족) |
8 | 즉흥 jam ‘상상, 그 춤이 되다’ | 신희흥, 박수영 | 가족단위, 2회 각20명(5가족) |
9 | 힐링 업싸이클 페이퍼가든 | J.O.A | 가족단위, 2회 각12명 |
10 | 스페인 문화체험 (플라멩코 무용과 음악) | 롤라플라멩코 | 전 연령, 4회 각3명 |
11 | 서클 프렌즈 | 지니컴퍼니 | 전 연령대, 4회 각30명 |
12 | 지금 나의 마음은 어떤 모양일까요? | 김은아 | 초등학생, 4회 각8명(2가족) |
13 | 자유로운 몸짓으로 표현하기 | 윤보경 | 초등 고학년, 4회 각15명 |
14 | 3D 홀로그램 피라미드로 우리가족 AR체험! | 이상재미 연구소 | 가족단위, 4회 각6명 |
15 | 오늘은 내가 배우! | 놀이터 하 | 전 연령, 3회 각8명 |
16 | 뷰티풀 그린 | 도우민 | 가족단위, 3회 각8명 |
- 관련링크
- 2018 세계문화예술교육 주간 홈페이지 www.arteweek.kr

- 정리_국제협력팀 장애란
댓글 남기기