문화체육관광부와 17개 시·도(지방자치단체)가 주최하고, 17개 광역단위 지역문화예술교육지원센터가 주관하며 한국문화예술교육진흥원이 협력 운영하는 「2018 지역특성화 문화예술교육 지원사업」공모가 시작되었다.
「2018 지역특성화 문화예술교육 지원사업」에서는 각 지역문화예술교육지원센터에서 주관하여 지역의 문화적 환경과 자원을 반영한 일상 속 문화예술교육 사업을 추진한다.
신청 방법은 지역별 홈페이지에서 세부 공모 요강 및 사업 접수 기간 등을 확인하여 신청하면 된다.
<지역특성화 문화예술교육 지원사업 주요 추진 일정>
구분 | 지역 | 사업공고 | 사업설명회 | 신청 및 접수 | 연락처 | 홈페이지 주소 |
1 | 서울 | 1.25(목) | 1.15(월) | 1.30(화)~2.6(화) | 02-758-2032 | http://www.e-sac.or.kr |
2 | 부산 | 1.22(월) | 1.24(수)~1.25(목) | 1.22(월)~2.9(금) | 051-745-7283 ~ 7287 | http://www.bscf.or.kr |
3 | 대구 | 1.16(화) | 17.12.29(금) | 2.5(월)~2.13(화) 일반, 기획Ⅰ 2.12(월)~2.22(목)기획Ⅱ |
053-430-1283 | http://www.dgarte.or.kr/ |
4 | 인천 | 2.2.(금) | 2.8(목) | 2.19(월)~2.23(금) | 032-760-1095 | http://arte.ifac.or.kr/ |
5 | 광주 | 2.2(금) | 2.7(수) | 2.2(금)~2.23(금) | 062-670-5761 | http://www.gjarte.or.kr/ |
6 | 대전 | 2.1(목) | 2.6(화) | 2.22(목)~2.23(금) | 042-480-1051 | https://www.djarte.or.kr:4431 |
7 | 울산 | 2.5(월) | 2.2(화) | 2.5(월)~21(수) | 052-259-7927 | http://www.uacf.or.kr/ |
8 | 세종 | 1.25(목) | 2.1(목) | 1.29(월)~2.7(수) | 044-850-0522, 0525 | http://www.sjcf.or.kr/ |
9 | 경기 | 1.29(월) | 1.23(화) | 2.1(목)~2.9(금) | 031-231-7279 | http://ggarte.ggcf.kr/ |
10 | 강원 | 1.24(수) | 2.1(목)~2.3(토) | 1.29(월)~.2.7(수) | 033-240-1382 | http://www.gwarte.or.kr/ |
11 | 충북 | 1.19(금) | 1.23(화)~1.24(수) | 1.30(화)~2.2(금) | 043-224-9146 | http://www.cbarte.or.kr |
12 | 충남 | 1.24(수) | 1.30(화) | 2.23(월)~2.13(화) | 041-630-2924 | http://www.cacf.or.kr |
13 | 전북 | 2.5(월) | 2.6(화), 2.8(목)~9(금) | 2.19(월)~2.23(금) | 063-230-7451 | http://www.jbct.or.kr |
14 | 전남 | 1.22(월) | 1.15(월)~1.17(수) | 2.5(월)~2.11(일) | 061-280-5843 | http://jact.or.kr/ |
15 | 경북 | 1.23(화) | 17.12.27(수)~12.28(목) | 2.5(월)~2.9(금) | 054-931-5345 | http://www.gbarte.or.kr |
16 | 경남 | 2.13(화) | 1.31(수) | 2.13(화)~.2.28(수) | 055-213-8064 | http://www.gnarte.co.kr/ |
17 | 제주 | 1.29(월) | 1.30(화) | 1.30(화)~.2.12(월) | 064-800-9171 | http://artreach.or.kr/ |
기사가 좋았다면 눌러주세요!
기사가 좋았다면 눌러주세요!
좋아요
0비밀번호 확인
댓글 남기기